40 channel a panagkarga ti bateria ken panagdiskarga ti pagsubok a naikaykaysa a kabinet ti bateria
detalye ti produkto
Naikkan iti adu a mekanismo ti kinatalged, agraman ti sobra a boltahe, sobra a koriente, sobra a temperatura a proteksion, ken proteksion iti baliktad a koneksion ti bateria, ipangpangruna ti sistema ti kinatalged ti panagpataray ken kinatarnaw ti alikamen. Ti nalaka nga agar-aramat a lokal a panagtengngel nga interface ket mangpasimple ti panagisaad ken panagmanehar, a mangpabalin ti intuitibo a panagnabigasion ken episiente a panagpasayaat ti panagayus ti trabaho para kadagiti agar-aramat kadagiti amin a lebel ti kinaeksperto. Nasayaat para iti R&D, produksion, ken panangtengngel ti kalidad, daytoy a sistema ket mangpasayaat ti kinaepisiente ti panagsubok bayat a mangipanamnama ti kinaumiso ken kinatalged iti ballasiw dagiti nadumaduma a kita ti bateria ken aplikasion.
Teknikal a Parametro

40CH nga naikaykaysa nga parametro ti kabinet
Boltahe nga | Modo ti Modol | Vulteage ti panagbiag | Minimum nga | Minimum nga | Agdama | maysa | Boltahe nga | Modo ti Modol |
30V nga | HD-30V30A-40CH nga addaan | 0.05% nga FS | 30mA nga | 6V | 10ms nga | 20ms nga | 30V nga | HD-30V30A-40CH nga addaan |
HD-30V60A-40CH nga | 0.05% nga FS | 30mA nga | 6V | 10ms nga | 20ms nga | HD-30V60A-40CH nga | ||
60V nga | HD-60V30A-40CH nga addaan | 0.05% nga FS | 30mA nga | 6V | 10ms nga | 20ms nga | 60V nga | HD-60V30A-40CH nga addaan |
HD-60V60A-40CH nga | 0.05% nga FS | 30mA nga | 6V | 10ms nga | 20ms nga | HD-60V60A-40CH nga | ||
100V nga | HD-100V30A-40CH nga addaan | 0.05% nga FS | 30mA nga | 6V | 10ms nga | 20ms nga | 100V nga | HD-100V30A-40CH nga addaan |
Boltahe nga | Modelo | Maximum nga | Kapanunotan | ipakita | Puersa | Kinadagsen | Kadakkel |
30V nga | HD-30V30A-40CH nga addaan | 92% nga . | 90% nga . | AC380V nga | 36KW nga | ≤350KG nga | W: 1530mm nga mga |
HD-30V60A-40CH nga | 92% nga . | 90% nga . | 72KW nga | ≤350KG nga | |||
60V nga | HD-60V30A-40CH nga addaan | 92% nga . | 90% nga . | 72KW nga | ≤350KG nga | ||
HD-60V60A-40CH nga | 92% nga . | 90% nga . | 144KW nga | ≤350KG nga | |||
100V nga | HD-100V30A-40CH nga addaan | 92% nga . | 90% nga . | 120W nga | ≤350KG nga |
Dagiti parametro ti AC input | |||
Input ti suplay ti koriente | AC 380V±10% nga 50/60±5Hz | Impedance ti input | ≥1MΩ nga |
Power factor | ≥99%(Naan-anay a karga) . | Episiensi ti feedback (MAX) . | ≥90%(Naan-anay a karga) . |
THDI ti | ≤5%(Naan-anay a karga) | ||
Dagiti parametro ti panagruar ti DC | |||
eksakto ti boltahe | ±0.05% nga FS | Eksakto ti koriente a koriente | ±0.05% nga FS |
boltahe Resolusion | 1mV nga | Agdama a Resolusion | 1mA nga |
Agdama nga oras ti panagsungbat | 10ms (10% FS ~ 90% FS) . | Ti katulongan a kanal | NTC |
Oras ti panagbalbaliw ti singir ken discharge | 20ms (-90% FS ~ 90% FS) . | Modo ti panangkontrol iti kanal | Amin a kanal ket mabalin a makontrol nga agwaywayas |
Dagiti kababalin ti panagandar ti addang | |||
Kabassitan nga oras ti panagrekord ti datos | 10ms nga | Numero ti siklo | 65535 ti |
Bilang dagiti addang ti trabaho | 2000 nga | Panag-umok ti loop | 5. 5 |
Suportaran ti eksperimental nga esting | Panangsubok ti biag ti siklo ti bateria、Panubok ti kapasidad ti bateria a pakete、Panubok ti kababalin ti panagkarga/panagdiskarga、Panubok ti panagtengngel ti panagkarga ti bateria、Panubok ti episiensi ti panagkarga ken panagdiskarga ti bateria、Panubok ti kinaepisiente ti panagkarga ken panagdiskarga ti pakete ti bateria | ||
Modo ti panagkarga ken panagdiskarga | Static, panagsardeng, agtultuloy a panagkarga ti koriente CC, kanayon a boltahe a panagkarga CV, kanayon a resistensia a panagkarga CR, kanayon a resistensia a panagkarga CCCV, kanayon a boltahe a panagkarga CCCV, kanayon a koriente a panagkarga CP, kanayon nga agdama a panagdiskarga DC, kanayon a koriente a panagdiskarga DP, kanayon a resistensia a panagiparuar DR, DC Internal Resistance Test (DCIR) | ||
Cut-off nga kondisyon | Boltahe, koriente, kapasidad, enerhia, oras, bileg, bilang dagiti siklo, parametro ti BMS, dagiti kostumbre nga advanced a parametro (suportaran ti maysa wenno ad-adu pay a lohika ken wenno kombinasion) . | ||
Tipo ti panagtignay ti panangipatungpal | Lumukso, agsardeng, salakniban, Sumaruno | ||
485/DBC Panag-import ti File | Suportaranna ti panag-edit ti file, panagidulin, ken panag-import | ||
DC nga Pannubok ti Internal a Resistensia (DCIR) . | SuportaDCIRwork addang,hardwarereal-imekalkulasion,suportagraphic dua a kita ti softesting | ||
Modo ti panag-export ti datos | I-export iti pormat ti Excel wenno CSV | ||
Function ti proteksion | |||
AC nga proteksion iti sikigan | Powergridvoltage iti ngato/iti sidong ti、voltageprotection,surge、protection,kontra-isla a proteksion, iti rabaw ken iti sidong ti frequencyprotection,hardware iti rabaw ti temperatura a proteksion, self-detection protection, kdpy | ||
DC nga proteksion ti sikigan | iti sidong ti proteksion ti boltahe, proteksion ti hardware iti rabaw ti temperatura, proteksion ti koneksion ti baliktad a linia ti kanal ti bateria | ||
Komprehensibo ti sikigan ti bateria | Makinngato ken makinbaba a limitasion a proteksion ti dagup a boltahe ti bateria, makinngato ken makinbaba a limitasion a proteksion ti boltahe ti bateria, makinngato ken makinbaba a limitasion a proteksion ti temperatura ti bateria, makinngato ken makinbaba a limitasion a proteksion ti karga ken discharge current ti bateria, makinngato ken makinbaba a limitasion a proteksion ti kapasidad ti bateria, proteksion iti pannakapukaw ti komunikasion ti BMS, proteksion iti pannakapukaw ti network, kdpy | ||
Proteksion ti datos ti pannakadadael ti koriente | Babaen ti memory off protection function, epektibo a maliklikanna ti pannakapukaw ti datos gapu iti power off wenno mabalin nga agtultuloy nga agtaray iti process break point a saan a mangbalbaliw iti proseso kalpasan ti panagayab | ||
Klase ti proteksion | IP20 | Modo ti panagpalamiis | Napilit a panagpalamiis ti angin |
sakop ti temperatura ti panagpataray | 0°C-45°C nga | tagari | ≤80dB nga |
Kangrunaan nga Aramiden ti Panangsubok

Pannubok ti Biag ti Siklo

Pannubok ti Kapasidad

Charge discharge ti kababalin a pagsubok

DC nga internal nga resistensia nga pagsubok

Sobra ti singir/Sobra a discharge Test

Panangsubok ti panagsilpo ti maikatlo a partido

Panangsubok ti kababalin ti temperatura

CAN/RS485 ti komunikasion
Site ti panagusar ti kostumer
Bentaha ti alikamen
Daytoy nga episiente ken makasalbar iti enerhia nga alikamen a pagsubok iti panagkarga ken panagdiskarga ket addaan kadagiti pakabigbigan ti makasalbar iti enerhia, eksakto a panagsubok, kinatalged ken kinamapagtalkan, multi range, nababa a harmoniko, nalag-an, bassit a kadakkel, kdpy., a naan-anay a makapennek kadagiti nadumaduma a kasapulan ti panagsubok ti panagsubok ti bateria.
1. Panagtunos ti Adu a Bateria
Suportaranna ti Li-ion, Ni-MH, ken dadduma pay a kita ti bateria nga addaan kadagiti adaptive protocol.
2. Panagtipon ti Smart nga Algoritmo ti Panagsingir
Dinamiko a mang-optimize kadagiti kurba ti panagkarga para kadagiti nadumaduma a kimika ti bateria.
3. Bidirectional a Sistema ti Panagsubli ti Enerhia
Makasubli agingga iti 90% ti discharge energy babaen ti regenerative conversion.
4. Komplimentaryo a Panagkomision ti Komunikasion ti BMS
Libre a panag-debug ti protokol para kadagiti CAN/J1939/Modbus nga interface nga addaan iti 100% a garantia ti panagtunos.
5. Zero-Cost a Panagrang-ay ti Interface ti MES
Awan ti panagdadait a panagtipon kadagiti plataporma ti SAP/GE Digital (ISO 9001-certified middleware).
6. Napardas a 7-Aldaw a Siklo ti Produksion
Napartak a protocol ti panagpataud (Promedio ti industria: 21 nga aldaw) babaen ti modular a disenio.
Bentaha ti alikamen
Multi-Channel a Sistema ti Panagsubok ti Karga/Panagdiskarga ti Bateria
Nadisenio para iti kinaeksakto ken kinaadu ti pakausaran, ti narang-ay a sistema ti panagsubokmi ket mangitukon iti awan pagkuranganna a panagtipon kadagiti CAN ken RS-485 nga interface ti komunikasion, a mangipasigurado iti nalawa a panagtunos iti ballasiw dagiti aplikasion ti industria ken automotibo. Daytoy ket mangted ti bileg kadagiti agar-aramat babaen ti kostumbre a panagkarga ti protokol ken ti suporta ti protokol ti DBC, a mangpabalin kadagiti naibagay a panagayus ti trabaho ti panagsubok para kadagiti nadumaduma a kimika ti bateria ken dagiti panagisaad ti BMS. Ti aktual nga oras a panagbantay ti senial ken panangipaneknek ket mangsigurado ti umiso a panaganalisar ti panagaramid, bayat a ti maysa nga intuitibo nga interface ket mangipaay ti dagus a panagbuya ti parametro. Ti komprehensibo a panag-log ti datos ket mangtiliw kadagiti kritikal a metriko (boltahe, koriente, temperatura) nga addaan iti timestamped a presision, a mangsuporta ti nainget a panagtengngel ti kalidad ken R&D a panagoptimisar. Nasayaat para iti panagrang-ay ti EV, dagiti sistema ti panagidulin ti enerhia, ken dagiti aglawlaw ti lab, daytoy a sistema ket mangipaay ti awan kapadana a kinalukneng, kinamapagtalkan, ken kinaepisiente iti panagsubok ti bateria.
Eksakto a Panagrukod ti Panagaramid
Ti sistema ket mangited ti industria-a mangidadaulo nga umiso nga addaan iti boltahe a presision iti ±0.05% FS ken agdama a presision iti ±0.05% FS, a mangipasigurado ti laboratorio-grado a panagpapada ti panagrukod iti ballasiw dagiti naan-anay a sakop. Dagiti ultra-nangato a resolusion a kabaelan (1mV para iti boltahe, 1mA para iti koriente) ket mangpabalin ti granular a panagduktal kadagiti nasipnget a panagduduma ti panagaramid ti bateria bayat dagiti siklo ti panagkarga/panagdiskarga, a kritikal para iti panaganalisar ti episiensi ti panagtimbeng ti selula, dagiti padron ti panaglakay, ken dagiti mikro-ababa a sirkulo.

1000V-1500V Nangato a Boltahe a Nangato nga Agdama a Sistema ti Panagsubok ti Bateria
32/48 kanal a panagkarga ti bateria ken panagdiskarga ti pagsubok a naikaykaysa a kabinet ti bateria
40 channel a panagkarga ti bateria ken panagdiskarga ti pagsubok a naikaykaysa a kabinet ti bateria
64 channel a panagkarga ti bateria ken panagdiskarga ti pagsubok a naikaykaysa a kabinet ti bateria
80 channel a panagkarga ti bateria ken panagdiskarga ti pagsubok a naikaykaysa a kabinet ti bateria
Nangato a Presision a Sistema ti Panagsubok ti Bateria para iti Napasayaat a Panagmonitor ti Panagaramid 30V/60V/100V/120V
Dagiti Nangato a Presision a Sistema ti Panagsubok ti Panagdiskarga ti Karga ti Bateria para kadagiti Agpartuat ti EV
Precision Battery Test Racks para iti Kapasidad ti Selula & Panangrukod iti Internal a Resistensia
Multi-Channel nga Alikamen ti Panagsubok ti Bateria para iti Parallel Performance Analysis


